Größentabelle by-bar
by-bar verwendet für Damenbekleidung eine feste internationale Größenumrechnung. Zusätzlich veröffentlicht die Marke für einzelne Artikel eigene Produktmaße. Für Gürtel gelten separate Längenangaben.
Hinweis: Die Tabelle dient als Grundorientierung. Bei einzelnen by-bar Artikeln können die konkreten Produktmaße zusätzlich abweichen.
Damenbekleidung
| by-bar | BE / NL | DE | FR / ES / PT | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 32 | 36 | 38 | 6 | 2 |
| S | 36 | 34 | 38 | 40 | 8 | 4 |
| M | 38 | 36 | 40 | 44 | 10–12 | 8 |
| L | 40 | 38 | 42 | 46 | 14–16 | 10 |
| XL | 42 | 40 | 44 | 48 | 18 | 12 |
Gürtel
| Größe | Bis zum Mittelloch | Gesamtlänge geflochtener Gürtel |
|---|---|---|
| S | 85 cm | 98 cm |
| M | 95 cm | 108 cm |
| L | 105 cm | 118 cm |
Die Angaben basieren auf der offiziellen Größenhilfe von by-bar. Je nach Modell kann die konkrete Passform abweichen.